Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros d'alimentation animale , Commerce de gros de céréales , Commerce de gros de tabac
Dénomination | SARL DISTRIFEED |
SIREN | 509 979 761 |
SIRET | 509 979 761 00038 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR05509979761
|
Code NAF | 4621Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 01/01/2009 |
Capital social | 60 000 EURO S |
Dirigeant | Dany BAUDOUIN |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 3 331 620 € (2017) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 09/08/2010 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Code greffe | 7901 : Niort |
N° dossier | 2009B00167 |
Raison sociale RCS | SARL DISTRIFEED |
Date immatriculation RCS | 22/01/2009 |
Date de création siège actuel | 09/08/2010 |
Bilan Actif |
30/06/17 12 mois (en ) |
30/06/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 1 242 | 1 095 | + 13,42 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 753 | 810 | - 7,04 |
Placement et disponibilités | 488 | 285 | + 71,23 |
(Provisions) | 46 | 66 | - 30,30 |
Total Actif | 1 242 | 1 095 | + 13,42 |
Bilan Passif |
30/06/17 12 mois (en ) |
30/06/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 549 | 516 | + 6,40 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 693 | 579 | + 19,69 |
Financières | 11 | 11 | 0 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 673 | 564 | + 19,33 |
Fiscales et sociales | 9 | 4 | + 125,00 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 1 242 | 1 095 | + 13,42 |
Compte de résultat |
30/06/17 12 mois (en ) |
30/06/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 3 352 | 3 469 | - 3,37 |
Chiffre d'affaires | 3 332 | 3 442 | - 3,20 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 3 313 | 3 428 | - 3,35 |
Résultat d'exploitation | 39 | 41 | - 4,88 |
Produits financiers | 0,14 | 0,07 | + 100,00 |
Charges financières | 0,17 | 0,28 | - 39,29 |
Résultats financiers | -0,04 | -0,22 | + 81,82 |
Résultat courant avant impôt | 39 | 41 | - 4,88 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 33 | 34 | - 2,94 |
Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |
Nombre d'actionnaires | 3 Voir le détail des actionnaires |